

Technical Parameter
| Technical specifications | SKQSFX-1200 | SKQSFX-1500 | DNFFX-1200 | DNFFX-1500 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. workpiece dimensions (L×W×H) | 3500×1200×600 | 3500×1500×600 | 3000×1200×600 | 3000×1500×600 | mm |
| Max. cutting depth | 280 | 280 | 200 | 200 | mm |
| Blade diameter | 350-600 | 350-600 | 350-600 | 350-600 | mm |
| Cutting speed | 0-7500 | 0-7500 | 0-7500 | 0-7500 | mm/min |
| Main motor power | 22 | 22 | 22 | 22 | kW |
| Water consumption | 4 | 4 | 4 | 4 | m³/h |
| Overall dimensions(L×W×H) | 4100×5000×1900 | 4100×5000×2050 | 2360×5300×2350 | 2660×5300×2350 | mm |
| Total weight | 5565 | 5565 | 4800 | 4800 | kg |
Product Description