Detail Drawing


Technical Parameter
| Technical parameter | ZDMJ-16C | ZDMJ-20C | Unit |
|---|---|---|---|
| No. of polishing spindles | 16 | 20 | No. |
| Slab width | 600~2000 | 600~2000 | mm |
| Slab thickness | 15~50 | 15~50 | mm |
| Feed speed | 0~3000 | 0~3500 | mm/min |
| Polishing spindles motor power | 11/15 | 11/15 | kW |
| Total installed power | 185/249 | 233/313 | kW |
| Water consumption | 25 | 30 | m³/h |
| Overall dimensions(L×W×H) | 11450×3970×2560 | 14000×3970×2560 | mm |
The machine can be customized to meet specific customer requirements.