Case Diagram


Technical Parameter
| Technical specifications | QSQJ-2800-26 (3000) | QSQJ-2800-26 (4000) | QSQJ-2800-26 (4500) | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Max. cutting length | 3000 | 4000 | 4500 | mm |
| Max. cutting width | 2000 | 2000 | 2000 | mm |
| Max. cutting height | 1250 | 1250 | 1250 | mm |
| Blade diameter | 2800 | 2800 | 2800 | mm |
| No. of saw blades | 1~26 | 1~26 | 1~26 | No. |
| Vertical travel | 1520 | 1520 | 1520 | mm |
| Water consumption | 20 | 20 | 20 | m³/h |
| Main motor power | 90/110 | 90/110 | 90/110 | kW |
| Overall dimensions(L×W×H) | 9200×5100×7400 | 9700×5100×7400 | 10200×5100×7400 | mm |
| Center distance | 7870 | 8870 | 9370 | mm |
The machine can be customized to meet specific customer requirements